Oversigt over holdtræning sal 1
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | ||
| 08.00 – 08.55 | Sklerose | |||||
| 09.00 – 09.55 | GLA:D+MTT | GLA:D+MTT | ||||
| 10.00 – 10.55 | Træningshold | Træningshold | Træningshold | Træningshold | Træningshold | |
| 11.00 – 11.55 | Sklerose | Træningshold | Sklerose | GLA:D+MTT | ||
| 12.00 – 12.55 | Træningshold | Træningshold | Træningshold | |||
| 13.00 – 13.55 | Neuro hold | Træningshold | Træningshold | Træningshold | ||
| 14.00 – 14.55 | GLA:D | Træningshold | GLA:D | GLA:D+MTT | ||
| 15.00 – 15.55 | Træningshold | Sklerose | GLA:D+MTT | |||
| 16.00 – 16.55 | Træningshold | GLA:D+MTT | Sklerose | |||
| 17.00 – 17.55 | GLA:D | GLA:D | ||||
| 18.00 – 18.55 |
Oversigt over holdtræning sal 2
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | ||
| 08.00 – 08.55 | Rullehold | Sklerose | Hatha Flow | |||
| 09.00 – 09.55 | Pilates | Osteoporose | ||||
| 10.00 – 10.55 | Yoga | TRX | Puls&Styrke | |||
| 11.00 – 11.55 | Stabilitet | Hensyntagende | ||||
| 12.00 – 12.55 | Osteoporose | Parkinson | ||||
| 13.00 – 13.55 | Stole yoga | |||||
| 14.00 – 14.55 | Balance | |||||
| 15.00 – 15.55 | GLA:D-ryg | |||||
| 16.00 – 16.55 | Pilates | TRX | GLA:D-ryg | |||
| 17.00 – 17.55 | Skoliose | OI | Skoliose | |||
| 18.00 – 18.55 | Hatha Flow |